附錄 A 名詞解釋
| 名詞 | 說明 |
|---|
| SKU(我司 SKU) | 品牌自訂的商品編號,為系統辨識商品的主要依據 |
| 通路商品編號 | 通路自行編制的商品編號,須透過「通路商品對應」轉換為品牌 SKU |
| 庫別 | 商品存放的倉儲,例如台北常溫倉。匯出 ERP 時以庫別 ERP 代碼表示 |
| 倉別 | 同一倉儲中的分倉,例如良品倉(A1)、退貨倉(E1) |
| 在途倉 | 退貨商品於倉儲驗收前暫時計入的庫別 |
| 額外單號 | 通路的訂單編號 |
| 廠商直出 | 由合作廠商直接出貨給通路的商品或訂單 |
| 小 B | 透過專屬下單表單向品牌訂貨的通路商 |
| 上傳倉儲 | 將訂單或退貨單拋轉至倉儲系統;廠商直出訂單則為轉單予廠商 |
| 匯倉儲 | 訂單是否已成功上傳倉儲的狀態 |
| 匯出文中 | 將訂單匯出為 ERP 可匯入的銷貨單、調撥單或發票單 |
| M 化單 | 可直接匯入 ERP 的標準格式單據 |
| 銷單金額 | 2C 訂單匯出 ERP 時使用的未稅單價 |
| 彙開發票 | 將同一通路的多張訂單合併開立一張發票 |
| 組合商品 | 禮盒、套組等由多項商品組成的商品,系統不拆分其內容物 |
附錄 B 單號規則
| 單號 | 規則 | 範例 |
|---|
| 訂單編號 | 建單日期+通路名稱+流水號 | 20261012家家超市633746 |
| 拆單後的訂單編號 | 原訂單編號+_1、_2… | 20261012好康藥妝022040_2 |
| 手動建立訂單的額外單號 | 通路商英文名稱+日期+流水號 | JIAJIA202610124944 |
| 退貨單編號 | RO+年月日(6 碼)+通路名稱前兩字+流水號(4 碼) | RO261012家家0001 |
| 進貨單編號 | PO+年月日(8 碼)+流水號(2 碼) | PO2026101201 |
| ERP 銷貨/調撥單號 | ERP 用戶代碼前兩碼+9+月日+時分秒+流水號(2 碼) | DM9101211023007 |
| ERP 退貨單號 | ERP 用戶代碼前兩碼+8+月日+時分秒+流水號(2 碼) | DM8101211050001 |
| ERP 進貨單號 | ERP 用戶代碼前兩碼+5+月日+時分秒+流水號(2 碼) | — |
| ERP 在途單號 | 調入單號為 PD0+12 碼,調出單號為 PD1+相同 12 碼 | PD0101211051401 |
| 2C 蝦皮銷貨單號 | PD95+月日+分秒+流水號(3 碼) | PD9510123635001 |
提示 ERP 的銷貨、進貨、退貨單號彼此不會重複。同一張單據重複匯出時,系統將沿用首次產生的單號。